随着经济的发展,人们对物质生活和精神需求的越来越高,越来越多的智能化设备走进百姓的家庭。扫地机器人又叫懒人扫地机,是一种能对地面进行自动吸尘的智能家用电器。因为它能对房间大小、家具摆放、地面清洁度等因素进行检测,并依靠内置的程序,制定合理的清洁路线,具备一定的智能,所以被人称之为机器人。随着智能扫地机器人走进千家万户,人们对智能机器人锂电池组的要求也逐步提升,重点是节能环保,使用寿命长,安全稳定,适用于各地域的环境温度。
应用环境 | 应用场合 | ■室内 □室外 | |||
工作温度/湿度 | -20~60℃;40~60%RH | ||||
存储温度/湿度 | -20~20℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低温充放电要求 | 0~45℃充电;-20~60℃放电. | |||
其他要求 | 保质期 | 1年 | |||
防爆等级 | / | ||||
防水等级 | / | ||||
防尘等级 | / | ||||
跌落次数 | / | ||||
用电特性 | 工作电压范围 | 37V | |||
电池容量 | 2200mAh | ||||
工作时间 | /分钟 | ||||
电池尺寸 | 72*38*38mm | ||||
正常工作电流 | 2.0A | ||||
最大起动电流 | 5A起动时间20ms | ||||
最大持续工作电流 | 2.5A | ||||
用电频率及时间 | 频繁使用 | ||||
电量管理 | 通讯方式 □SMBUS □I2C □HDQ | ||||
成品认证及环保要求 | 类型 | ■GB(CQC) | □CE | ||
□UL2051 | □UL | ||||
□un | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件证明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □电池指令 | ||||
□无卤 | 其它: | ||||
方案设计 | 电池规格 | 18650-4S1P-2200mAh-14.8V | |||
电芯型号 | 18650-2200mAh-3.7V | ||||
保护板及硬件配置 | IC | S-8254AAV | |||
MOS | SL3012S*2 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
■PVC+基本保护类 □PVC+非基本保护类 □外壳+基本保护类 □外壳+非基本保护类 | |||||
主要参数 | 标称电压 | 14.8V | |||
标称容量 | 2200mAh | ||||
电池尺寸 | 72*38*38mm | ||||
电池内阻 | ≤ 330m Ω | ||||
电池重量 | 200g | ||||
充电电流 | 2.5A | ||||
持续放电电流 | 2.5A | ||||
保护电流 | 9~15A | ||||
充电电压 | 16.8V | ||||
放电截止电压 | 12V | ||||
使用寿命 | 充放电条件0.5C充0.5C放,≥300次 | ||||
充电温度 | 0~45℃ | ||||
放电温度 | -20~60℃ | ||||
存储温度 | -20~60℃ | ||||
温度保护 | /±/℃ | ||||
主要特点 | 1.具有过充、过放、过流、短路等功能 | ||||
2.带NTC温度检测 | |||||
实物图片 | ![]() ![]() |
深圳市飞碟动力科技有限公司创办于2010年,领先的绿色能源解决方案及产品提供商,专注于新能源汽车、储能和特种设备配套市场的主力供应商,是一家专业以新型锂离子电池为主,集电动车环保动力电池、风能太阳能储能电池、智能机器人锂电池组、AGV电池、UPS后备电源、BMS锂电池智能管理系统以及循环利用等新能源的研发、生产、销售为一体的高新技术企业。为客户提供包括研发、设计、制造、测试及装配等“一站式”服务,主要客户包括美国艾默生、通用动力、耐克、加拿大Argo、德国拜耳等国际知名巨头,公司在无人驾驶特种战车锂电池方面的技术储备、品质管控、供应链资源、自动化产线等核心竞争力也已得到国外优质客户的认可,并入围国内多个武器装备试研项目配套供应商;在医疗、智能机器人、便携式储能电源、家庭/商用储能、无人驾驶特种战车等领域拥有较高的美誉度和影响力。
标签: 智能机器人锂电池组
网站二维码
微信公众号